Données techniques
Consommation d'énergie Lampe | W | 16 |
---|---|---|
Classe de performance énergétique lampe | F | |
Consommation d'énergie pondérée par lampe | kWh/1000h | 16 |
Indice de protection | IP68 | |
Tension nominale | 220 - 240230 V / 50/60 Hz | |
Dimensions (Ø x h) | mm | 24 x 700 |
Longueur du câble électrique | m | 1,80 |
Poids net | kg | 0,40 |
Garantie | Ans | 2 |
Convient pour | HighLine 200, HighLine extra-clair 200 | |
Type de source lumineuse | LED | |
Quantité de LED | PCE | 45 |
Flux lumineux | lm | 1650 |
Couleur de lumière | Blanc lumière du jour | |
Température de couleur | K | 6500 |
Angle de diffusion | 60 degrés |
Caractéristiques
Téléchargements
- Mode d'emploi de la lumière
- Téléchargement
- Label d'efficacité énergétique 2021
- Téléchargement
- Label d'efficacité énergétique 2021
- Téléchargement
- Fiche technique du produit
- Téléchargement