Műszaki adatok
Méretek (Ø x m) | mm | 350 x 800 |
---|---|---|
Nettó súly | kg | 1,69 |
Garancia (+ igényelt garancia) | év | 3 + 2 |
magasság állítás | 370 - 850 mm | |
csőátmérő | mm | 80 |
Szûrôtérfogat | l | 1,2 |
lehetséges vízálláskülönbség | 100 mm | |
max. tófelület | m2 | 20 |
min. szivattyú teljesítmény | l/h | 4000 |
max. szivattyú teljesítmény | l/h | 8000 |
kimeneti csatlakozók | mm | 25 / 32 / 38 |
kimeneti csatlakozók | 1", 1 ¼", 1 ½" |
Pótalkatrészek
Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
---|---|---|---|
1 | Float ring AquaSkim 20 | 21110 | 1 |
2 | Filter basket AquaSkim 20 | 21109 | 1 |
3 | Top AquaSkim 20 | 21111 | 1 |
4 | Coupling nut 3" | 35264 | 1 |
5 | Clamp gasket AquaSkim 40 | 26737 | 1 |
6 | Bottom part AquaSkim 40 | 35262 | 1 |
7 | Base AquaSkim 40 | 27027 | 1 |
8 | Additional pack AquaSkim 20 / 40 | 35304 | 1 |
Letöltések
- Product instructions
- Letöltés