Dane techniczne
Wymiary (D x S x W) | mm | 140 x 95 x 136 |
---|---|---|
Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
Pobór mocy | W | 32 |
Długość przewodu prądowego | m | 1.50 |
Waga netto | kg | 1.01 |
Gwarancja | lat(a) | 3 |
Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 2000 |
Maks. wysokość słupa wody | m | 2.40 |
Przyłącze po stronie ciśnieniowej | G 1 | |
Przyłącze po stronie ciśnieniowej | mm | 17 |
Przyłącze po stronie ssącej | G 1 | |
Przyłącze po stronie ssącej | mm | 17 |
Nadaje się dowody słodkiej | Tak | |
Nadaje się do wody morskiej | Tak | |
Rodzaj montażu | można montować w zanurzeniu i na sucho |
Cechy charakterystyczne
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Spare rotor 2000 | 37949 | 1 |
2 | Spare pump cover 2000 | 44942 | 1 |
3 | Spare suction cup D30 | 44949 | 1 |
4 | Hose connector 1" - 17 mm | 44947 | 1 |
5 | Spare prefilter housing 2000 - 5000 | 44946 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz