Einheiten der Windgeschwindigkeit
m/s Beaufort
(Stärke)
km/h kn mph
0 - 0.2 0 < 1 < 1 < 1
0.3 - 1.5 1 1 - 5 1 - 3 0.7 - 3.5
1.6 - 3.3 2 6 - 11 4 - 6 3.6 - 7.5
3.4 - 5.4 3 12 - 19 7 - 10 7.6 - 12.2
5.5 - 7.9 4 20 - 28 11 - 16 12.3 - 17.8
8.0 - 10.6 5 29 - 38 17 - 21 17.9 24.0
10.7 - 13.8 6 39 - 49 22 - 27 24.1 - 31.0
13.9 - 17.1 7 50 - 62 28 - 33 31.1 - 38.3
17.2 - 20.7 8 63 - 74 34 - 40 38.4 - 46.4
20.8 - 24.4 9 75 - 88 41 - 47 46.5 - 54.7
24.5 - 28.4 10 89 - 102 48 - 56 54.8 - 63.6
28.5 - 32.6 11 103 - 117 57 - 63 63.7 - 73.0
> 32.7 12 > 118 > 64 > 73


Die Windrichtungen:

360°
N
315°
NW
45°
NE
270°
W
90°
E
225°
SW
135°
SE
180°
S

Wir können euch auch noch einen Besuch beim Institut für Meereskunde (IFM) der Uni Kiel empfehlen, denen wir die Winddaten vom Leuchtturm Kiel zu verdanken haben!


Aktuelle Winddaten im Internet       oase.com - surfers world