Technical Data
| 寸法(縦 × 横 × 奥行) | cm | 8,00 × 3,70 × 30,00 |
|---|---|---|
| 淡水に最適 | 可 | |
| 海水に最適 | 可 | |
| 重量 | kg | 0,09 |
| Suitable for CUBE | 30 のみ | |
| Suitable for TUBE | 30 のみ | |
| Suitable for LIFE | ~ 45 | |
| Suitable for FLOW | 30 のみ | |
| Suitable for CLASSIC | 30 & 60 のみ | |
| Suitable for HALO | 30 から | |
| Suitable for LOOP | – |
