Technical Data
| 適した水槽(最大) | l | 600 |
|---|---|---|
| 寸法(Ø × H) | mm | 49 × 170 |
| 電源ケーブル長さ | m | 2,00 |
| 重量 | kg | 0,34 |
| 保証 | 年 | 3 |
| 可能な水位差 | 3,5 cm | |
| 淡水に最適 | 可 | |
| 海水に最適 | 可 |
Video
Spare Parts

| Pos. | Product | SKU | Quantity |
|---|---|---|---|
| 1 | Floater+Strainer CrystalSkim 600 | 76298 | 1 |
| 2 | Spare part sponge CrystalSkim 600 | 91211 | 1 |
| 3 | Spare part Holder CrystalSkim 350 | 76550 | 1 |
| 4 | Spare part rotor CrystalSkim 600 60 Hz | 91208 | 1 |

