Технические данные
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 167 × 106 × 75 | 
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 220 - 240230 B / 50 Гц | |
| Энергопотребление | Вт | 4 | 
| Длина кабеля | м | 3.00 | 
| Вес нетто | кг | 1.10 | 
| Гарантия | Лет | 2 | 
| Макс. расход | л/ч | 250 | 
| Напор | 0.15 / 1.50 | |
| Производительность по давлению макс. | бар | 0.15 | 
| Механическая регулировка | Нет | |
| Шланг (количество/длина/диаметр) | 1 шт. / 10 м / 4.5 мм | |
| Количество выходов | шт. | 1 | 
| Подходит для прудов объемом макс. | м3 | 3.0 | 
| Подходит для использования вне помещения | Неограниченная | |
| Количество аэраторных камней | шт. | 1 | 
Запасные части

| Поз. | Продукт | Артикул | Количество | 
|---|---|---|---|
| 1 | Spare part membran Set AquaOxy 250 | 72924 | 1 | 
| 2 | Air stone 50 mm blue | 22079 | 1 | 
| 3 | Air hose 10 m AquaOxy 240-250 | 15253 | 1 | 
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
 - СКАЧАТЬ
 


