Технические данные
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 220 × 225 × 135 | 
|---|---|---|
| Номин. напряжение (первичное, вторичное) | 230 B / 50 Гц, 12 B / AC | |
| Номинальное напряжение | 220 - 240 B / 50 Гц | |
| Энергопотребление | Вт | 15 | 
| Длина кабеля 12 В-устройства | м | 2.00 (Блок питания) + 3.00 | 
| Длина кабеля | м | 3.00 | 
| Вес нетто | кг | 3.78 | 
| Гарантия | Лет | 2 | 
| Макс. расход | л/ч | 1000 | 
| Напор | 0.2 / 2.00 | |
| Производительность по давлению макс. | бар | 0.2 | 
| Механическая регулировка | Да | |
| Шланг (количество/длина/диаметр) | 2 шт. / 5 м / 4.5 мм | |
| Количество выходов | шт. | 2 | 
| Соединения, выход | 4 - 5 мм | |
| Подходит для прудов объемом макс. | м3 | 10.0 | 
| Подходит для использования вне помещения | Неограниченная | |
| Количество аэраторных камней | шт. | 2 | 
Запасные части

| Поз. | Продукт | Артикул | Количество | 
|---|---|---|---|
| 1 | Spare hose set AquaOxy 1000-4800 | 29246 | 1 | 
| 2 | Spare transformer 12 V AquaOxy 400/1000 | 27346 | 1 | 
| 3 | Spare part membrane set AquaOxy 1000 | 27347 | 1 | 
| 4 | Spare valve set AquaOxy 1000-2000 | 29245 | 1 | 



