Технические данные
| Размеры фильтра (Д × Ш × В) | мм | 788 × 590 × 645 | 
|---|---|---|
| Вес нетто | кг | 27.00 | 
| Номин. напряжение (первичное, вторичное) | 230 B / 50 Гц, 12 B / AC | |
| Энергопотребление | Вт | 5 | 
| Длина кабеля 12 В-устройства | м | 2.10 (Блок питания) + 5.00 | 
| Гарантия (+ гарантия по запросу) | Лет | 2 + 1 | 
| Общее количество фильтрующих губок | шт. | 16 | 
| Количество синих фильтрующих губок | шт. | 4 | 
| Количество красных фильтрующих губок | шт. | 6 | 
| Количество фиолетовых фильтрующих губок | шт. | 6 | 
| Специальные фильтрующие гранулы | кг | 5.00 | 
| Отображение температуры | Нет | |
| Удаление твердых загрязнений | мкм | 300 | 
| Входное соединение фильтра | мм | 25 / 38 / 50 | 
| Входное соединение фильтра | 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
| Соединения, выход фильтра | 2", DN 110 | |
| Соединения, слив | DN 50 | |
| Макс. расход | л/ч | 12500 | 
| Подходит для прудов объемом макс. | м3 | 90.0 | 
| Подходит для прудов с рыбой | м3 | 45.0 | 
| Подходит для прудов с карпами кои | м3 | 22.5 | 
| Подключение к | Bitron C 36 - 110 Вт, Bitron Eco 120 - 240 Вт | 
Видеоролик
Запасные части






| Поз. | Продукт | Артикул | Количество | 
|---|---|---|---|
| 1 | Spare ASM filter lid incl. design plate | 45320 | 1 | 
| 2 | Clip Bitron Eco / AquaMax | 30983 | 1 | 
| 3 | Mud basket BioTec ScreenMatic | 42346 | 1 | 
| 4 | Brush BioTec ScreenMatic | 42449 | 1 | 
| 5 | Screen holder BioTec ScreenMatic 90000 | 45323 | 1 | 
| 6 | Substrate pipe cpl. BioTec 18 / 36 | 25507 | 1 | 
| 7 | Partition wall BioTec ScreenMatic 90000 | 42342 | 1 | 
| 8 | Seal partition wall ScreenMatic 90000 | 47031 | 1 | 
| 9 | Pull rod plug | 34830 | 2 | 
| 10 | Pull rod BioTec 18 | 25624 | 1 | 
| 11 | ASM container BioTec ScreenMatic² 90000 | 49600 | 1 | 
| 12 | Spare screen holder fixation 2015 | 44181 | 1 | 
| 13 | Cleaner BioTec 90000 | 45252 | 1 | 
| 14 | Transformer 6 VA 2m H05RN-F 2 x 0.75 mm² | 15118 | 1 | 
| 15 | Plug BioTec ScreenMatic 140000 | 44173 | 1 | 
| 16 | ASM BioTec ScreenMatic 40/60/90000 | 42383 | 1 | 
| 17 | Spare small parts BioTec ScreenM. 2015 | 44178 | 1 | 
| 18 | Spare ASM controller ScreenM.40/60/90000 | 44184 | 1 | 
| 19 | Woven fabric BioTec ScreenM. 40000/60000 | 42325 | 1 | 
| 20 | ASM scraper with brush ScreenMatic 2015 | 44177 | 1 | 
| 21 | Spare traction unit BioTec ScreenMatic² | 44183 | 1 | 
| 22 | Add. pack ScreenMatic² 2017 | 48674 | 1 | 
| 23 | Step. grommet 1 1/2"+thread closed 2018 | 43749 | 1 | 
| 24 | Плоская прокладка из каучука Buna-N 60 x 47 x 3 SH40 | 19506 | 1 | 
| 25 | ASM distributor ScreenMatic 40000/60000 | 44337 | 1 | 
| 26 | O-Ring NBR 54 x 4 SH40 | 25691 | 1 | 
| 27 | Inlet locking nut BioTec ScreenMatic | 42949 | 1 | 
| 28 | Spare gasket seal distributor | 44179 | 1 | 
| 29 | Oval head screw CH-V2A DIN 7981 4.8 x 22 | 25000 | 8 | 
| 30 | ASM connection BioTec DN110 | 48686 | 1 | 
| 31 | Spare drain ASM BioTec | 44182 | 1 | 
| 32 | Gasket set outlet BioTec 12-18 / M1-M5 | 34859 | 1 | 
| 33 | Foam pad cover BioTec | 34670 | 8 | 
| 34 | Набор запас. губок син. BioTec 40-/90000 | 42895 | 2 | 
| 35 | Foam holder BioTec 90000 | 45254 | 8 | 
| 36 | Foam holder locking clip BioTec | 45325 | 2 | 
| 37 | Набор губок крас./фиол. BioTec 40-/90000 | 42893 | 6 | 
| 38 | Holder cleaner BioTec 90000 | 45255 | 1 | 
| 39 | Mud flap cap | 42450 | 1 | 
| 40 | Inlet 2" connection set BioTec 30 | 34367 | 1 | 
Для скачивания
- Instruction manual filter
 - СКАЧАТЬ
 
Аксессуары
Набор губок крас./фиол. BioTec 40-/90000 [INT]
Показать аксессуарАртикул 42893 Набор запас. губок син. BioTec 40-/90000 [INT]
Показать аксессуарАртикул 42895 Труба для слива DN 50 / 480 мм [INT]
Показать аксессуарАртикул 50829 Труба для слива DN 110 / 480 мм [INT]
Показать аксессуарАртикул 50427 Соединение-изгиб DN 50 / 45° [INT]
Показать аксессуарАртикул 50833 Соединение-изгиб DN 110 / 45° [INT]
Показать аксессуарАртикул 50430 Средство AquaActiv PumpClean 500 мл
Показать аксессуарАртикул 51481 


