Технические данные
| Размеры (Ø × H) | мм | 30 × 70 | 
|---|---|---|
| Номин. напряжение (первичное, вторичное) | 230 B / 50 Гц, 12 B / DC | |
| Энергопотребление осветительной арматуры | Вт | < 1 | 
| Класс энергоэффективности светильника | not needed | |
| Энергопотребление, комплект | Вт | 2 | 
| Класс защиты | IP68, IP44 (блок питания) | |
| Длина кабеля | м | 10.00 | 
| Вес нетто | кг | 0.52 | 
| Гарантия | Лет | 2 | 
| Соединение, вход | мм | 19 | 
| Соединение, вход | ¾" | |
| Источник света | Светодиод | |
| Количество отдельных светодиодов | шт. | 6 | 
| Световой поток | лм | 8 | 
| Свет | Холодный белый | |
| Угол излучения | 72 Градусов | 
Запасные части

| Поз. | Продукт | Артикул | Количество | 
|---|---|---|---|
| 1 | Transformer DE-02-12DW 35/9 R | 11252 | 1 | 
| 2 | ASM cable outlet LunaLed | 11908 | 1 | 
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
 - СКАЧАТЬ
 




