Технические данные
| Размеры (Ø × H) | мм | 225 × 335 | 
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 230 B / 50 Гц | |
| Энергопотребление УФ-устройства | Вт | 11 | 
| Энергопотребление насоса | Вт | 25 | 
| Длина кабеля питания УФ-устройства | м | 3.00 | 
| Длина кабеля питания насоса | м | 10.00 | 
| Вес нетто | кг | 5.31 | 
| Гарантия | Лет | 2 | 
| Мощность УФ-С | Вт | 7 | 
| Количество синих фильтрующих губок | шт. | 1 | 
| Количество черных фильтрующих губок | шт. | 2 | 
| Индикатор уровня загрязнений | Да | |
| Отображение температуры | Нет | |
| Соединение, вход | мм | 19 / 25 / 32 / 38 | 
| Соединение, вход | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Соединения, выход | мм | 19 / 25 / 32 / 38 | 
| Соединения, выход | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Макс. рабочее давление | бар | 0.2 | 
| Подходит для прудов объемом макс. | м3 | 4.0 | 
| Подходит для прудов с рыбой | м3 | 2.0 | 
| Подходит для прудов с карпами кои | м3 | 1.0 | 
Запасные части

| Поз. | Продукт | Артикул | Количество | 
|---|---|---|---|
| 1 | Комплект губок на замену DF 4000 / 5000 | 15558 | 1 | 
| 2 | O-Ring NBR 185 x 6 SH45 A | 14543 | 1 | 
| 3 | ASM clamp BioPress 4000 2016 | 47829 | 1 | 
| 4 | Filter box DF 4000 / 5000 | 14555 | 1 | 
| 5 | Комплект запасной крышки BioPress 4000 | 15561 | 1 | 
| 6 | Additional pack BioPress Set 4000 | 14825 | 1 | 
| 7 | ASM cover BioPress 4000-10000 | 15326 | 1 | 
| 8 | Блок-пускатель УФ-ламп ASM 7 / 9 / 11 Вт 2011 | 15665 | 1 | 
| 9 | Сменная лампа УФ-С 7 Вт | 57111 | 1 | 
| 10 | Комплект болта-фиксатора колбы УФ-лампы 7/9/11 | 15535 | 1 | 
| 11 | Quartz glass D33 x 100.9 with rim | 14193 | 1 | 
| A | ASM UVC BioPress 4000 | 15328 | 1 | 
| B | Spare pump FP 1500 | 15329 | 1 | 










