Технические данные
| Размеры (Ø × H) | мм | 350 × 800 | 
|---|---|---|
| Вес нетто | кг | 1.69 | 
| Гарантия (+ дополнительная гарантия)* | Лет | 3 + 2 | 
| Регулировка по высоте | 370 - 850 мм | |
| Диаметр трубки | мм | 80 | 
| Объем фильтра | л | 1.2 | 
| Допустимая разница уровня воды | 100 mm | |
| Площадь пруда, макс. | м2 | 20 | 
| Производительность насоса, мин. | л/ч | 4000 | 
| Производительность насоса, макс. | л/ч | 8000 | 
| Соединения, выход | мм | 25 / 32 / 38 | 
| Соединения, выход | 1", 1 ¼", 1 ½" | 
Запасные части

| Поз. | Продукт | Артикул | Количество | 
|---|---|---|---|
| 1 | Float ring AquaSkim 20 | 21110 | 1 | 
| 2 | Filter basket AquaSkim 20 | 21109 | 1 | 
| 3 | Top AquaSkim 20 | 21111 | 1 | 
| 4 | Coupling nut 3" | 35264 | 1 | 
| 5 | Clamp gasket AquaSkim 40 | 26737 | 1 | 
| 6 | Bottom part AquaSkim 40 | 35262 | 1 | 
| 7 | Base AquaSkim 40 | 27027 | 1 | 
| 8 | Additional pack AquaSkim 20 / 40 | 35304 | 1 | 
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
 - СКАЧАТЬ
 




