Технические данные
| Размеры фильтра (Д × Ш × В) | мм | 788 × 590 × 545 |
|---|---|---|
| Вес нетто | кг | 23.50 |
| Номин. напряжение (первичное, вторичное) | 230 B / 50 Гц, 12 B / AC | |
| Энергопотребление | Вт | 5 |
| Длина кабеля 12 В-устройства | м | 2.10 (Блок питания) + 5.00 |
| Гарантия (+ гарантия по запросу) | Лет | 2 + 1 |
| Общее количество фильтрующих губок | шт. | 8 |
| Количество синих фильтрующих губок | шт. | 2 |
| Количество красных фильтрующих губок | шт. | 3 |
| Количество фиолетовых фильтрующих губок | шт. | 3 |
| Специальные фильтрующие гранулы | кг | 3.50 |
| Отображение температуры | Нет | |
| Удаление твердых загрязнений | мкм | 300 |
| Входное соединение фильтра | мм | 25 / 32 / 38 |
| Входное соединение фильтра | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Соединения, выход фильтра | DN 75 | |
| Соединения, слив | DN 50 | |
| Макс. расход | л/ч | 11000 |
| Подходит для прудов объемом макс. | м3 | 60.0 |
| Подходит для прудов с рыбой | м3 | 30.0 |
| Подходит для прудов с карпами кои | м3 | 15.0 |
| Подключение к | Bitron C 36 - 110 Вт, Bitron Eco 120 - 240 Вт |
Видеоролик
Запасные части



| Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Spare ASM filter lid incl. design plate | 45320 | 1 |
| 2 | Clip Bitron Eco / AquaMax | 30983 | 1 |
| 3 | Mud basket BioTec ScreenMatic | 42346 | 1 |
| 4 | Brush BioTec ScreenMatic | 42449 | 1 |
| 5 | Screen holder BioTec ScreenM.40000/60000 | 42344 | 1 |
| 6 | Substrate pipe cpl. BioTec 18 / 36 | 25507 | 1 |
| 7 | Partition wall BioTec ScreenMatic 60000 | 42341 | 1 |
| 8 | Spare gasket partition BioT. ScreenMatic | 84923 | 1 |
| 9 | Pull rod plug | 34830 | 2 |
| 10 | Pull rod BioTec 18 | 25624 | 1 |
| 11 | Filter box BioTec ScreenM. 60000 pierced | 43106 | 1 |
| 12 | Spare screen holder fixation 2015 | 44181 | 1 |
| 13 | Cleaner BioTec | 34734 | 1 |
| 14 | Transformer 6 VA 2m H05RN-F 2 x 0.75 mm² | 15118 | 1 |
| 15 | Plug BioTec ScreenMatic 40000/60000 | 44343 | 1 |
| 16 | ASM BioTec ScreenMatic 40/60/90000 | 42383 | 1 |
| 17 | Spare small parts BioTec ScreenM. 2015 | 44178 | 1 |
| 18 | Spare ASM controller ScreenM.40/60/90000 | 44184 | 1 |
| 19 | Woven fabric BioTec ScreenM. 40000/60000 | 42325 | 1 |
| 20 | ASM scraper with brush ScreenMatic 2015 | 44177 | 1 |
| 21 | Spare traction unit BioTec ScreenMatic² | 44183 | 1 |
| 22 | Add. pack ScreenMatic² 2017 | 48674 | 1 |
| 23 | Step. grommet 1 1/2"+thread closed 2018 | 43749 | 1 |
| 24 | Плоская прокладка из каучука Buna-N 60 x 47 x 3 SH40 | 19506 | 1 |
| 25 | ASM distributor ScreenMatic 40000/60000 | 44337 | 1 |
| 26 | O-Ring NBR 54 x 4 SH40 | 25691 | 1 |
| 27 | Inlet locking nut BioTec ScreenMatic | 42949 | 1 |
| 28 | Spare gasket seal distributor | 44179 | 1 |
| 29 | Oval head screw CH-V2A DIN 7981 4.8 x 22 | 25000 | 8 |
| 30 | Spare ASM drainage set BioTec 40/60000 | 45321 | 1 |
| 31 | Spare drain ASM BioTec | 44182 | 1 |
| 32 | Gasket set outlet BioTec 12-18 / M1-M5 | 34859 | 1 |
| 33 | Foam pad cover BioTec | 34670 | 8 |
| 34 | Набор запас. губок синих BioTec 60/140 | 42896 | 1 |
| 35 | Foam holder BioTec 18 / 36 | 34733 | 8 |
| 36 | Foam holder locking clip BioTec | 45325 | 2 |
| 37 | Набор губок крас./фиол. BioTec 60/140 | 42894 | 3 |
| 38 | ASM brush holder ScreenMatic | 44308 | 1 |
| 39 | Mud flap cap | 42450 | 1 |
| 51 | Discharge | 34802 | 1 |
Для скачивания
- Instruction manual filter
- СКАЧАТЬ
Аксессуары
Набор губок крас./фиол. BioTec 60/140 [INT]
Показать аксессуарАртикул 42894 Набор запас. губок синих BioTec 60/140 [INT]
Показать аксессуарАртикул 42896 Труба для слива DN 50 / 480 мм [INT]
Показать аксессуарАртикул 50829 Труба для слива DN 75 / 480 мм [INT]
Показать аксессуарАртикул 55043 Соединение-изгиб DN 50 / 45° [INT]
Показать аксессуарАртикул 50833 Соединение-изгиб DN 75 / 45° [INT]
Показать аксессуарАртикул 55044 Средство AquaActiv PumpClean 500 мл
Показать аксессуарАртикул 51481







