Технические данные
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 273 × 267 × 408 | 
|---|---|---|
| Вес нетто | кг | 2.66 | 
| Гарантия (+ дополнительная гарантия)* | Лет | 3 + 2 | 
| Допустимая разница уровня воды | 120 мм | |
| Ширина входного отверстия скиммера | мм | 210 | 
| Площадь пруда, макс. | м2 | 30 | 
| Производительность насоса, мин. | л/ч | 6000 | 
| Производительность насоса, макс. | л/ч | 16000 | 
| Рекомендуемый расход (с гравитационной подачей) | л/ч | 12000 | 
| Соединения, выход | DN 110 | 
Запасные части

| Поз. | Продукт | Артикул | Количество | 
|---|---|---|---|
| 1 | Spare part lid set ProfiSkim Wall | 72922 | 1 | 
| 2 | Spare filter set basket ProfiSkim Wall | 72920 | 1 | 
| 3 | Spare part cover set ProfiSkim Wall | 72919 | 1 | 
| 4 | Spare part cover holder Set ProfiSkim | 72923 | 1 | 
| 5 | Spare part flap set ProfiSkim Wall | 72921 | 1 | 
| 6 | Spare part screw set ProfiSkim Wall 100 | 77568 | 1 | 
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
 - СКАЧАТЬ
 
