Объем поставки
Фильтрующий картридж

Простой механизм замены, чтобы очистка не доставляла проблем. Фильтрующий картридж содержит химический фильтрующий материал, а также вспененный элемент для механической фильтрации
Компрессор

Насос для циркуляции воды работает при низком напряжении и совместим с трансформатором biOrb. Подходит для всех аквариумов biOrb.
Аэрационный камень

Регулирует поток пузырьков воздуха
Керамический фильтрующий наполнитель

Благодаря большой фильтрующей поверхности он идеально подходит для процесса биологической фильтрации
Технические данные
| Объем в литрах | л | 15 |
|---|---|---|
| Размеры (Ø × В) | cм | 30.00 × 33.00 |
| Цвет | Белый | |
| Подходит для пресной воды | Да | |
| Подходит для соленой воды | Да | |
| Номинальное напряжение воздушного насоса | 12 V DC / 50 Hz | |
| Энергопотребление воздушного насоса | Вт | 2 |
| Источник света | Светодиодная MCR | |
| Энергопотребление осветительной арматуры | Вт | 4.2 |
| Класс энергоэффективности светильника | Not required/optional only | |
| Вес нетто | кг | 2.21 |
| Гарантия | Лет | 2 |
Видеоролик
Запасные части

| Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | biOrb repl. HALO 15 lid MCR white DC | 73078 | 1 |
| 3 | biOrb repl. HALO 15 evaporation tray | 54749 | 1 |
| 4 | biOrb repl. HALO 15 RGB remote control | 35178 | 1 |
| 5 | biOrb 12 V DC Power Supply | 73114 | 1 |
| 6 | biOrb 12 V DC Air Pump | 70371 | 1 |
| 7 | biOrb One way valve + Airline | 46043 | 1 |
| 8 | biOrb Air stone | 46029 | 1 |
| 9 | biOrb Service kit | 46014 | 1 |
| 10 | biOrb bubble tube 130 mm | 46044 | 1 |


