Технические данные
| Объем в литрах | л | 30 | 
|---|---|---|
| Цвет | Черный | |
| Подходит для пресной воды | Да | |
| Подходит для соленой воды | Да | |
| Номинальное напряжение воздушного насоса | 12 V DC / 50 Hz | |
| Энергопотребление воздушного насоса | Вт | 2 | 
| Источник света | Светодиодная MCR | |
| Энергопотребление осветительной арматуры | Вт | 2.8 | 
| Класс энергоэффективности светильника | not needed | |
| Вес нетто | кг | 5.28 | 
| Гарантия | Лет | 2 | 
Видеоролик
Запасные части

| Поз. | Продукт | Артикул | Количество | 
|---|---|---|---|
| 3 | biOrb bubble tube 235 mm | 46047 | 1 | 
| 4 | biOrb Service kit | 46014 | 1 | 
| 5 | biOrb Air stone | 46029 | 1 | 
| 6 | biOrb One way valve + Airline | 46043 | 1 | 
| 7 | biOrb 12 V DC Air Pump | 70371 | 1 | 
| 8 | biOrb 12 V DC Power Supply | 73114 | 1 | 
| 9 | biOrb Запасной пульт MCR remote control | 85950 | 1 | 
| 10 | biOrb MCR light small black | 72168 | 1 |