Технические данные
| Подходит для аквариумов размером до | л | 350 |
|---|---|---|
| Размеры (Ø × H) | мм | 36 × 116 |
| Номинальное напряжение | 230 B / 50 Гц | |
| Энергопотребление | Вт | 4.5 |
| Длина кабеля | м | 2.00 |
| Вес нетто | кг | 0.24 |
| Гарантия | Лет | 3 |
| Допустимая разница уровня воды | 2.5 cm | |
| Мин. расход | л/ч | 200 |
| Макс. расход | л/ч | 300 |
| Подходит для пресной воды | Да | |
| Подходит для соленой воды | Да |
Видеоролик
Запасные части

| Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Floater+Strainer CrystalSkim 350 | 76294 | 1 |
| 2 | Spare part sponge CrystalSkim 350 | 91210 | 1 |
| 3 | Spare part Holder CrystalSkim 350 | 76550 | 1 |
| 4 | Spare part rotor CrystalSkim 350 50 Hz | 90832 | 1 |
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
- СКАЧАТЬ

