Технические данные
| Размеры (Ø × H) | мм | 35 × 42 |
|---|---|---|
| Класс энергоэффективности светильника | G | |
| Измеренное энергопотребление на один светильник | кВтч/1000ч | 3 |
| Класс защиты | IP68, IP44 (блок питания) | |
| Длина кабеля | м | 3.00 |
| Вес нетто | кг | 0.80 |
| Гарантия | Лет | 2 |
| Источник света | Светодиод | |
| Световой поток | лм | 120 |
| Свет | Теплый белый | |
| Цветовая температура | K | 2700 |
Запасные части

| Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | ASM Wall Spout LED | 74384 | 1 |
| 2 | Блок электроники ASM LunAqua Mini | 15562 | 1 |
