INFORMACIÓN TÉCNICA
| Dimensiones (L × An × Al) | mm | 125 × 80 × 75 |
|---|---|---|
| Tensión nominal | 230 V / 50 Hz | |
| Consumo de potencia | W | 25 |
| Longitud del cable eléctrico | m | 10,00 |
| Peso neto | kg | 1,40 |
| Garantía | Años | 3 |
| Garantía (+ Ampliación de garantía) | Años | 3 + 2 |
| Litros por minuto máximos | l/min | 33 |
| Litros por hora máximos | l/h | 2000 |
| Columna de agua máxima en metros | m | 2,00 |
| Conexión del lado de impulsión | G ½ | |
| Conexión del lado de aspiración | G ½ | |
| Conexión para mangueras | mm | 13 / 19 / 25 |
| Conexión para mangueras | ½", ¾", 1" | |
| Superficie de filtración | cm2 | 75 |
| Regulable electrónicamente | No | |
| Tipo de instalación | Se puede instalar dentro y fuera del agua |
Características
REPUESTOS

| Pos. | Producto | REF | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Repuesto Manguera escalonada tail 1/2" | 42429 | 1 |
| 2 | Recambio rotor Aquarius Universal 2000 | 26195 | 1 |
| 3 | ASM suction cover Aquar. Uni. 2000 | 26189 | 1 |
| 4 | ASM Filtro +Caucho feet Aquar. Uni. 1000 | 26191 | 1 |
Descargas
- Instrucciones de uso, producto
- Descargar
Accesorios
LunaLed 6s [INT]
Mostrar accesorioReferencia 50114 LunaLed 9s [INT]
Mostrar accesorioReferencia 50115 Prolongación telescó. boquillas TE 5 K [INT]
Mostrar accesorioReferencia 54277 Agua-Nieve 22 - 5 K [INT]
Mostrar accesorioReferencia 50982 AquaActiv PumpClean 500 ml
Mostrar accesorioReferencia 75808 InScenio 230 [INT]
Mostrar accesorioReferencia 55433 Protector de bomba [INT]
Mostrar accesorioReferencia 34876








