INFORMACIÓN TÉCNICA
| Dimensiones (L × An × Al) | mm | 180 × 205 × 140 |
|---|---|---|
| Tensión nominal | 220 - 240 V / 50 Hz | |
| Consumo de potencia | W | 9 |
| Longitud del cable eléctrico | m | 10,00 |
| Peso neto | kg | 1,70 |
| Garantía (+ Ampliación de garantía) | Años | 2 + 1 |
| Litros por minuto máximos | l/min | 12 |
| Litros por hora máximos | l/h | 720 |
| Columna de agua máxima en metros | m | 1,10 |
| Conexión del lado de impulsión | G 1 | |
| Conexión para mangueras | mm | 13 / 19 / 25 |
| Conexión para mangueras | ½", ¾", 1" | |
| Superficie de filtración | cm2 | 230 |
| Regulable electrónicamente | No | |
| Cantidad de boquillas | uds. | 3 |
| Prolongación telescópica de boquillas | cm | 16 - 29 |
| Tipo de instalación | Sólo para instalación bajo el agua |
Características
REPUESTOS

| Pos. | Producto | REF | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Add. pack Aquarius Fountain Set Cl. E | 77948 | 1 |
| 2 | Rep. T-Controlador Aquarius Fountain Set | 43290 | 1 |
| 3 | ASM Filtro Carcasa top and base | 18237 | 1 |
| 4 | Threaded bush Plástico G1 A x G1/2 I | 13427 | 1 |
| 5 | Repuesto rotor ASE 750 magnético | 22647 | 1 |
| 6 | ASM Carcasa bomba ASE 1000 | 35762 | 1 |
Descargas
- Instrucciones de uso, producto
- Descargar












