INFORMACIÓN TÉCNICA
| Dimensiones del filtro (L × An × Al) | mm | 920 × 600 × 405 |
|---|---|---|
| Peso neto | kg | 21,00 |
| Tensión nominal | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| Consumo de potencia UVC | W | 36 |
| Longitud del cable eléctrico UVC | m | 5,00 |
| Garantía | Años | 2 |
| Potencia UVC | W | 36 |
| Cantidad total de esponjas de filtración | uds. | 9 |
| Cantidad de esponjas azules | uds. | 4 |
| Cantidad de esponjas rojas | uds. | 4 |
| Cantidad de esponjas de filtración (verdes) | uds. | 1 |
| Indicador de temperatura | Sí | |
| Conexiones de entrada | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Conexiones de entrada | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Conexiones de salida | DN 75 | |
| Conexiones de salida de suciedad | DN 50 | |
| Bomba para filtros y arroyos correspondiente | AquaMax Eco Classic 11500 | |
| Dimensiones de la bomba (L × An × Al) | mm | 280 × 230 × 140 |
| Consumo de potencia Bomba | W | 100 |
| Litros por hora máximos | l/h | 8000 |
| Longitud del cable eléctrico Bomba | m | 10,00 |
| Adecuado para estanques hasta máximo | m3 | 36,0 |
| Adecuado para estanques con peces | m3 | 18,0 |
| Adecuado para estanques koi | m3 | 9,0 |
REPUESTOS
| Pos. | Producto | REF | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Tapa BioTec 5.1 / 10.1 w/o grating | 26079 | 1 |
| 2 | Tapa BioSmart 30000 con grating | 26214 | 1 |
| 3 | Tuerca de acoplamiento 1/2 " | 26636 | 1 |
| 4 | termómetro Nuevatral | 29594 | 1 |
| 5 | PVC nipple gris 1/2" | 5542 | 1 |
| 6 | Carcasa nivel indicador BioTec 5.1/10.1 | 35083 | 1 |
| 7 | Flotador Nivel indicador BioTec 5.1/10.1 | 35084 | 1 |
| 8 | Sealing Enchufe Agua nivel control | 26418 | 1 |
| 9 | Oval head screw CH-V2A DIN 7981 4,8x19 | 22853 | 2 |
| 10 | Guía apertura válvula | 35089 | 1 |
| 11 | Drenaje válvula BioTec 5.1 / 10.1 | 35085 | 1 |
| 12 | Soporte sleeve Cesta | 35103 | 1 |
| 13 | Sellado BioTec 5.1 / 10.1 SH60 | 26209 | 1 |
| 14 | Cubo BioSmart 30000 | 26077 | 1 |
| 15 | Soporte clamp BioTec 5.1 / 10.1 | 35086 | 1 |
| 16 | Add. pack BioSmart 18000 / 36000 | 22759 | 1 |
| 17 | Tornillo cap 2" | 25993 | 1 |
| 18 | Esponja Soporte BioTec 5.1/10.1 openblue | 35047 | 8 |
| 19 | Esponja Soporte BioTec 5.1/10.1 closedbl | 35082 | 1 |
| 20 | Esponja repuesto azul BioSmart 18-36000 | 56678 | 4 |
| 21 | Esponja repuesto roja BioSmart 18-36000 | 56677 | 4 |
| 22 | Esponja repuesto verde BioSmart 18-36000 | 56679 | 1 |
| 23 | Entrada Tapa BioSmart 30000 | 26078 | 1 |
| 24 | Air Conexión BioTec 5.1 / 10.1 | 35087 | 1 |
| 25 | Tapa interior de la junta 2018 | 71419 | 1 |
Accesorios
Lámpara repuesto UVC 36 W [INT]
Mostrar accesorioReferencia 55432 Esponja repuesto roja BioSmart 18-36000 [INT]
Mostrar accesorioReferencia 56677 Esponja repuesto azul BioSmart 18-36000 [INT]
Mostrar accesorioReferencia 56678 Esponja repuesto verde BioSmart 18-36000 [INT]
Mostrar accesorioReferencia 56679 Tubo de descarga negro DN75/480 mm [INT]
Mostrar accesorioReferencia 55043 Codo de unión negro DN75/45° [INT]
Mostrar accesorioReferencia 55044 Codo de unión negro DN75/87° [INT]
Mostrar accesorioReferencia 55045



