/* H1 mobil kleiner */
@media only screen and (max-width: 600px) {
body > main > header > div.stage__inner > div > div > h1.stage__title {
font-size: 1.625em;
}
}
BioSmart Set 36000 [INT]
REF 56789
Características principales
- Instalación flexible y fiable
- Mantenimiento sencillo, gracias a las empuñaduras de limpieza y a su desagüe
- Indicación del grado de suciedad y de la temperatura, para un control confortable del filtro
Características
- Garantía OASE de agua clara incluida
- Aporte adicional de oxígeno, gracias a la conducción especial del agua
- Empuñaduras de limpieza para un cómodo mantenimiento
- Incl. indicador de nivel de suciedad y de la temperatura del agua
- Desagüe para la eliminación de la suciedad gruesa
- Puede ser enterrado, hasta ⅓ de su tamaño
- Filtro y bomba están perfectamente adaptadas en tre sí
- Apto para estanques de hasta 36,0 m3
- Incluye: Vitronic UVC 36 W; 5 m 1 ½" (38 mm) de manguera y AquaMax Eco Classic 11500: 100 W; 11000 l/h Qmax; 3,3 m Hmax
- Filtración mecánica y biológica, en combinación con el preclarificador UVC incluido
- Incl. iniciador de filtro BioKick de 100 ml *solo BioSmart Set 18000 – 36000
INFORMACIÓN TÉCNICA
| Dimensiones del filtro (L × An × Al) | mm | 920 × 600 × 405 |
|---|
| Peso neto | kg | 21,00 |
|---|
| Tensión nominal | | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
|---|
| Consumo de potencia UVC | W | 36 |
|---|
| Longitud del cable eléctrico UVC | m | 5,00 |
|---|
| Garantía | Años | 2 |
|---|
| Potencia UVC | W | 36 |
|---|
| Cantidad total de esponjas de filtración | uds. | 9 |
|---|
| Cantidad de esponjas azules | uds. | 4 |
|---|
| Cantidad de esponjas rojas | uds. | 4 |
|---|
| Cantidad de esponjas de filtración (verdes) | uds. | 1 |
|---|
| Indicador de temperatura | | Sí |
|---|
| Conexiones de entrada | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
|---|
| Conexiones de entrada | | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" |
|---|
| Conexiones de salida | | DN 75 |
|---|
| Conexiones de salida de suciedad | | DN 50 |
|---|
| Bomba para filtros y arroyos correspondiente | | AquaMax Eco Classic 11500 |
|---|
| Dimensiones de la bomba (L × An × Al) | mm | 280 × 230 × 140 |
|---|
| Consumo de potencia Bomba | W | 100 |
|---|
| Litros por hora máximos | l/h | 8000 |
|---|
| Longitud del cable eléctrico Bomba | m | 10,00 |
|---|
| Adecuado para estanques hasta máximo | m3 | 36,0 |
|---|
| Adecuado para estanques con peces | m3 | 18,0 |
|---|
| Adecuado para estanques koi | m3 | 9,0 |
|---|
REPUESTOS
| Pos. | Producto | REF | Cantidad |
|---|
| Tapa interior de la junta 2018 | 71419 | 0 |
|---|
Descargas
- Instrucciones de uso del clarificador UVC
- Descargar