INFORMACIÓN TÉCNICA
| Dimensiones (L × An × Al) | mm | 207 × 228 × 130 |
|---|---|---|
| Tensión nominal | 230 V / 50 Hz | |
| Consumo de potencia | W | 18 |
| Longitud del cable eléctrico | m | 10,00 |
| Peso neto | kg | 3,10 |
| Garantía | Años | 2 |
| Potencia UVC | W | 5 |
| Potencia de bomba máx. | l/h | 750 |
| Litros por hora máximos | l/h | 560 |
| Columna de agua máxima en metros | m | 0,90 |
| Superficie de filtración | cm2 | 301 |
| Cantidad de esponjas azules | uds. | 1 |
| Cantidad de esponjas rojas | uds. | 1 |
| Cant. elementos de superficie biológica | uds. | 1 |
| Granulado especial de filtro | kg | 0,10 |
| Conexión del lado de impulsión | ½" | |
| Adecuado para estanques hasta máximo | m3 | 1,5 |
| Adecuado para estanques con peces | m3 | 0,7 |
| Set de aireación incluido en el suministro | No |
Vídeo
REPUESTOS

| Pos. | Producto | REF | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Replacement outer housing Filtral small | 72781 | 1 |
| 2 | ASM replacement pump / UVC Filtral 1500 | 72784 | 1 |
| 3 | Lámpara repuesto UVC 5 W | 57110 | 1 |
| 4 | ASM repl. quartz glass Filtral small | 72792 | 1 |
| 5 | ASM repl. water housing Filtral small | 72788 | 1 |
| 6 | Repuesto rotor ASE 750 magnético | 22647 | 1 |
| 7 | ASM Carcasa bomba ASE 1000 | 35762 | 1 |
| 8 | Set esponjas repuesto Filtral UVC 1500 | 70240 | 1 |
| 9 | Bio surface element | 19503 | 1 |
| 10 | Replacement ceramic bag Filtral small | 72795 | 1 |
| 11 | O-Ring NBR 75 x 2.5 SH70 | 19945 | 1 |
| 12 | Replacement set clips Filtral | 72798 | 1 |
| 14 | Additional pack Filtral small | 70830 | 1 |
Descargas
- Instrucciones de uso, producto
- Descargar



