Műszaki adatok
| Méretek (h × s × m) | mm | 180 × 205 × 140 |
|---|---|---|
| névleges feszültség | 220 - 240 V / 50 Hz | |
| teljesítményfelvétel | W | 9 |
| kábelhossz | m | 10,00 |
| Nettó súly | kg | 1,70 |
| Garancia (+ igényelt garancia) | év | 2 + 1 |
| Liter per perc, max. | l/min | 12 |
| liter per óra, max. | l/h | 720 |
| méter vízoszlop, max. | m | 1,10 |
| nyomóoldali csatlakozás | G 1 | |
| Tömlőcsatlakozó | mm | 13 / 19 / 25 |
| Tömlôcsatlakozó | ½", ¾", 1" | |
| Szûrô szívókeresztmetszete | cm2 | 230 |
| elektronikusan szabályozható | Nem | |
| A fúvókák száma | DB | 3 |
| teleszkópos fúvókatoldó | cm | 16 - 29 |
| telepítési mód | csak víz alatt állítható fel |
Tulajdonságok
Pótalkatrészek

| Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
|---|---|---|---|
| 1 | Add. pack Aquarius Fountain Set Cl. E | 77948 | 1 |
| 2 | Spare T-controller Aquarius Fountain Set | 43290 | 1 |
| 3 | ASM filter housing top and base | 18237 | 1 |
| 4 | Threaded bush G1 Ax G1/2 I | 13427 | 1 |
| 5 | Spare rotor cpl. ASE 750 magnetized | 22647 | 1 |
| 6 | ASM pump housing ASE 1000 | 35762 | 1 |
Letöltések
- Product instructions
- Letöltés












