Műszaki adatok
Szűrőméretek (H x Sz x M) | mm | 280 x 380 x 410 |
---|---|---|
Nettó súly | kg | 5,70 |
névleges feszültség | 230 V / 50 Hz | |
Energiafogyasztás UVC | W | 11 |
Tápkábel hossza UVC | m | 3,00 |
Garancia * | év | 2 |
UVC-teljesítmény | W | 7 |
A szűrőszivacsok száma | DB | 2 |
A kék szűrőszivacsok száma | DB | 1 |
A piros szűrőszivacsok száma | DB | 1 |
hőmérsékletjelző | igen | |
bemeneti csatlakozók | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
bemeneti csatlakozók | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
kimeneti csatlakozók | DN 50 | |
szennykimenet csatlakozás | mm | 38 |
szennykimenet csatlakozás | 1 ½" | |
Hozzátartozó szűrő-/patakszivattyú | Szűrőszivattyú, 1500 | |
Szivattyú méretek (H x Sz x M) | mm | 190 x 175 x 110 |
Áramfogyasztó szivattyú | W | 25 |
liter per óra, max. | l/h | 2750 |
A tápkábel szivattyújának hossza | m | 10,00 |
legnagyobb tóméret | m3 | 5,0 |
alkalmas halasított tavakhoz | m3 | 2,5 |
Alkalmas koi-tavakhoz | m3 | 1,3 |
Pótalkatrészek
Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
---|---|---|---|
B | Spare pump FP 1500 | 15329 | 1 |
1 | Cover UVC BioSmart | 29404 | 1 |
2 | Thermometer neutral | 29594 | 1 |
3 | Belsö fedél BioSmart 5000 | 34896 | 1 |
4 | BioSmart pótszűrőszivacs, piros | 35791 | 1 |
5 | BioSmart pótszűrőszivacs, kék | 35792 | 1 |
6 | Foam holder DLF OEM03 | 34899 | 2 |
7 | BioSmart 5000-7000 a UVC tartály | 25727 | 1 |
8 | Spare connection kit BioSm 5-16000 w UVC | 35204 | 1 |
9 | ASM UVC 7 W cpl. | 10763 | 1 |
10 | ASM UVC 7 / 9 / 11 W 2011 | 15665 | 1 |
11 | Pótizzó UVC 7 W | 57111 | 1 |
12 | Quartz glass D33 x 200 with rim | 13312 | 1 |
13 | Spare part clip bolt set UVC 7 / 9 / 11 | 15535 | 1 |
14 | UVC water housing DLF OEM03 | 34900 | 1 |
Tartozékok
Pótizzó UVC 7 W [INT]
Tartozék megjelenítéseBioSmart pótszűrőszivacs,
Tartozék megjelenítése
piros [INT]BioSmart pótszűrőszivacs,
Tartozék megjelenítése
kék [INT]Lefolyócső,
Tartozék megjelenítése
fekete DN50/480 mm [INT]Könyök csatlakozó,
Tartozék megjelenítése
fekete DN50/45° [INT]AquaActiv BioKick 190 g (200 ml) [INT]
Tartozék megjelenítése