BioSmart Set 18000 [INT]
SKU 56777
Főbb jellemzők
- Megbízható és rugalmas telepítés – belépő szintű átfolyásos szűrő
- Egyszerű karbantartás a tisztítófogantyúknak és az alsó lefolyónak köszönhetően
- Szennyezőanyagszint-kijelző és hőmérséklet-kijelző a kényelmes szűrőfelügyelet érdekében
Tulajdonság
- OASE „Tiszta víz garanciával”
- Oxigéndúsítás speciális vízáramlással
- Tisztítófogantyúk a kényelmes karbantartásért
- Iszapelvezető a durva törmelék egyszerű eltávolításáért
- Könnyen elrejthető – a szűrő a magassága ⅓-áig a talajba süllyeszthető
- Legfeljebb 18,0 m3 méretű tavakhoz alkalmas
- A szállítási terjedelem a következőket foglalja magában: Vitronic 18 W UV-C tisztító; 5 m hosszú, 1 ½” (38 mm) átmérőjű tömlő és egy AquaMax Eco Classic 5500: 60 W; 5300 l/h Qmax; 2,8 m Hmax
- A mechanikai-biológiai tisztítás és a hatékony UV-C technológia kombinációja
- 100 ml BioKick szűrőindító baktériummal* csak a BioSmart Set 18000 – 36000 készlet esetén
Műszaki adatok
| Szűrőméretek (H × Sz × M) | mm | 559 × 596 × 408 |
|---|
| Nettó súly | kg | 13,70 |
|---|
| névleges feszültség | | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
|---|
| Energiafogyasztás UVC | W | 18 |
|---|
| Tápkábel hossza UVC | m | 5,00 |
|---|
| Garancia * | év | 2 |
|---|
| UVC-teljesítmény | W | 18 |
|---|
| A szűrőszivacsok száma | DB | 5 |
|---|
| A kék szűrőszivacsok száma | DB | 2 |
|---|
| A piros szűrőszivacsok száma | DB | 1 |
|---|
| A zöld szûrôszivacsok száma | DB | 1 |
|---|
| hőmérsékletjelző | | igen |
|---|
| bemeneti csatlakozók | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
|---|
| bemeneti csatlakozók | | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" |
|---|
| kimeneti csatlakozók | | DN 75 |
|---|
| szennykimenet csatlakozás | | DN 50 |
|---|
| Hozzátartozó szűrő-/patakszivattyú | | AquaMax Eco Classic 5500 |
|---|
| Szivattyú méretek (H × Sz × M) | mm | 280 × 230 × 140 |
|---|
| Áramfogyasztó szivattyú | W | 60 |
|---|
| liter per óra, max. | l/h | 5500 |
|---|
| A tápkábel szivattyújának hossza | m | 10,00 |
|---|
| legnagyobb tóméret | m3 | 18,0 |
|---|
| alkalmas halasított tavakhoz | m3 | 9,0 |
|---|
| Alkalmas koi-tavakhoz | m3 | 4,5 |
|---|
Pótalkatrészek
| Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
|---|
| Gasket inside cover 2018 | 71419 | 0 |
|---|
Letöltések
- Használati utasítás UVC tisztítóberendezés
- Letöltés