Műszaki adatok
| Méretek (h × s × m) | mm | 440 × 180 × 198 |
|---|---|---|
| névleges feszültség | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| teljesítményfelvétel | W | 24 |
| kábelhossz | m | 5,00 |
| Nettó súly | kg | 3,50 |
| Garancia * | év | 2 |
| UVC-teljesítmény | W | 24 |
| hőmérsékletjelző | Nem | |
| Bypass vezérlés | kézi | |
| UVC üzemóra számláló | Nem | |
| Működésjelző | Optikai | |
| A bemenetek száma | DB | 1 |
| bemeneti csatlakozók | mm | 25 / 32 / 38 |
| bemeneti csatlakozók | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| A kimenetek száma | DB | 2 |
| kimeneti csatlakozók | mm | 25 / 32 / 38 |
| kimeneti csatlakozók | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| liter per óra, min. | l/h | 4000 |
| liter per óra, max. | l/h | 15000 |
| max. üzemi nyomás | bar | 0,5 |
| legnagyobb tóméret | m3 | 25,0 |
| alkalmas halasított tavakhoz | m3 | 12,5 |
| Alkalmas koi-tavakhoz | m3 | 6,5 |
| csatlakozás | BioSmart 18000/36000 |
Pótalkatrészek

| Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
|---|---|---|---|
| 1 | Spare UVC cpl. unit Bitron C 24 2014 | 30909 | 1 |
| 2 | Spare UVC electronic Bitron C 24 2014 | 30951 | 1 |
| 3 | O-Ring NBR 82 x 2 SH70 greased | 73477 | 1 |
| 4 | Pótizzó UVC 24 W | 56237 | 1 |
| 5 | Holding plate UVC-lamp Bitron18/24/36/55 | 24232 | 1 |
| 6 | UVC lamp protection Bitron C 24/36/55W | 30607 | 1 |
| 7 | Quartz glass D44 x 285,5 with rim | 27579 | 1 |
| 8 | O-Ring Viton 42 x 5 SH50 greased | 73486 | 1 |
| 9 | ASM clamp screw Bitron C | 35113 | 1 |
| 10 | Spare cleaning impeller Bitron C 18 / 24 | 42217 | 1 |
| 11 | Tartozékkészlet Bitron C 18-110 | 35092 | 1 |
| 12 | Oval head screw CH-V2A DIN 7981 4,8x19 | 22853 | 4 |
| 13 | Foot Bitron C 18 / 24 / 36 / 55 | 35028 | 2 |
| 14 | Spare housing Bitron C 18 / 24 | 35111 | 1 |
| 15 | Tartozékkészlet Bitron C 18 / 24 | 35090 | 1 |
| 16 | ASM Locking l.Bitron C 18/24/36/55W 2016 | 47817 | 1 |
Letöltések
- Használati utasítás UVC tisztítóberendezés
- Letöltés




