Dati tecnici
Dimensioni (Ø x H) | mm | 50 x 70 |
---|---|---|
Tensione nominale (primaria, secondaria) | 230 V / 50 Hz, 12 V / CC | |
Potenza assorbita apparecchio d'illuminazione | W | < 1 |
Classe di efficienza energetica della lampada | non necessario | |
Potenza assorbita set | W | 2 |
Grado di protezione | IP68, IP44 (trasformatore) | |
Lunghezza cavo elettrico | m | 10,00 |
Peso netto | kg | 0,67 |
Garanzia * | Anni | 2 |
Collegamenti ingresso | mm | 25 |
Collegamenti ingresso | 1" | |
Tipo di corpo luminoso | LED | |
Numero di singoli LED | PZ | 9 |
Flusso luminoso | lm | 10 |
Colore della luce | bianco freddo | |
Apertura del fascio di luce | 72 Gradi |
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
1 | Trasformatore DE-02-12DW 35/9 R | 11252 | 1 |
2 | ASM uscita cavo LunaLed | 11908 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica
Accessori
Aquarius Universal Premium Eco 3000 [INT]
Mostra accessorioAquarius Universal Premium Eco 4000 [INT]
Mostra accessorioAquarius Universal Premium 4000 [INT]
Mostra accessorioAquarius Universal Classic 600 [INT]
Mostra accessorioAquarius Universal Classic 1000 [INT]
Mostra accessorioAquarius Universal Classic 1500 [INT]
Mostra accessorioAquarius Universal Classic 2000 [INT]
Mostra accessorio