Dati tecnici
| Dimensioni (L × L × H) | mm | 600 × 180 × 198 | 
|---|---|---|
| Tensione nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| Potenza assorbita | W | 36 | 
| Lunghezza cavo elettrico | m | 5,00 | 
| Peso netto | kg | 3,97 | 
| Garanzia * | Anni | 2 | 
| Potenza UVC | W | 36 | 
| Termometro | No | |
| Comando bypass | manuale | |
| Contatore delle ore di funzionamento UVC | No | |
| Controllo del funzionamento | ottico | |
| Numero di ingressi | PZ | 1 | 
| Collegamenti ingresso | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 | 
| Collegamenti ingresso | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
| Numero di uscite | PZ | 2 | 
| Attacchi uscita | mm | 25 / 32 / 38 | 
| Attacchi uscita | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Litri all’ora min. | l/h | 8000 | 
| Litri/ora max. | l/h | 30000 | 
| Pressione d'esercizio max. | bar | 0,5 | 
| Adatto per laghetti fino a max. | m3 | 40,0 | 
| Adatto per laghetti con pesci | m3 | 20,0 | 
| Adatto per laghetti con carpe Koi | m3 | 10,0 | 
| Collegamento a | BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic2 40 - 60000 | 
Parti di ricambio

| Pos. | Prodotto | SKU | Quantità | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ricambio unità completaBitron C 36 2014 | 30911 | 1 | 
| 2 | Unità elettronica UVC Bitron C 36 2014 | 30985 | 1 | 
| 3 | O-Ring NBR 82 x 2 SH70 greased | 73477 | 1 | 
| 4 | Lampada sostitutiva UVC 36 W | 55432 | 1 | 
| 5 | Supporto lampada UVC Bitron18/24/36/55 | 24232 | 1 | 
| 6 | Protezione lampadaUVC Bitron C 24/36/55W | 30607 | 1 | 
| 7 | Lampada al quarzo D44 x 504,5 con rim | 27586 | 1 | 
| 8 | O-Ring Viton 42 x 5 SH50 greased | 73486 | 1 | 
| 9 | ASM vite di fissaggio Bitron C | 35113 | 1 | 
| 10 | Rotore autom. la puliziaBitron C 36/55 | 42218 | 1 | 
| 11 | Accessori Bitron C 18-110 | 35092 | 1 | 
| 12 | Vite testa ovale CH-V2A DIN7981 4,8x19 | 22853 | 4 | 
| 13 | Piedini per Bitron C 18 / 24 / 36 / 55 | 35028 | 2 | 
| 14 | Ricambio corpo Bitron C 36 / 55 | 35112 | 1 | 
| 15 | Accessori Bitron C 36/55/72/110 | 35091 | 1 | 
| 16 | ASM Locking l.Bitron C 18/24/36/55W 2016 | 47817 | 1 | 
Download
- Istruzioni per l'uso del chiarificatore UVC
- Scarica








