Dati tecnici
| Dimensioni (L × L × H) | mm | 273 × 267 × 408 |
|---|---|---|
| Peso netto | kg | 2,66 |
| Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 3 + 2 |
| Possibile dislivello dell'acqua | 120 mm | |
| Ampiezza di apertura dello skimmer | mm | 210 |
| Superficie laghetto max. | m2 | 30 |
| Portata della pompa min. | l/h | 6000 |
| Portata della pompa max. | l/h | 16000 |
| Portata consigliata (gravitazione) | l/h | 12000 |
| Attacchi uscita | DN 110 |
Parti di ricambio

| Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | Spare part lid set ProfiSkim Wall | 72922 | 1 |
| 2 | Spare filter set basket ProfiSkim Wall | 72920 | 1 |
| 3 | Spare part cover set ProfiSkim Wall | 72919 | 1 |
| 4 | Spare part cover holder Set ProfiSkim | 72923 | 1 |
| 5 | Spare part flap set ProfiSkim Wall | 72921 | 1 |
| 6 | Spare part screw set ProfiSkim Wall 100 | 77568 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica
