INFORMACIÓN TÉCNICA
Consumo de potencia LED | W | 105 |
---|---|---|
Tipo de protección | IP68 | |
Tensión nominal | 24 V / DC | |
Dimensiones (L x An x Al) | mm | 1330 x 100 x 15 |
Adaptador universal, longitud mín. | mm | 1300 |
Adaptador universal, longitud máx. | mm | 1500 |
Peso neto | kg | 1,80 |
Garantía (+ Ampliación de garantía) | Años | 3 + 1 |
Compatible con OASE Control | Sí | |
Adecuado para | HighLine optiwhite 400, HighLine optiwhite 600 | |
Flujo luminoso encendido | lm | 3760 |
Flujo luminoso blanco natural | lm | 1800 |
Flujo luminoso blanco frío | lm | 1820 |
Flujo luminoso rojo | lm | 270 |
Longitud de ondas de la luz roja | nm | 660 |
Flujo luminoso azul | lm | 300 |
Longitud de ondas de la luz azul | nm | 470 |
Apto para agua dulce | Sí | |
Apto para agua salada | No |
Descargas
- Manual de instrucciones luz
- Descargar