INFORMACIÓN TÉCNICA
| Dimensiones (Ø × Al) | mm | 1090 × 700 |
|---|---|---|
| Tensión nominal | 230 V / 50 Hz | |
| Potencia | kW | 1,5 |
| Corriente nominal | A | 10,2 |
| Longitud del cable eléctrico | m | 50,00 |
| Peso neto | kg | 35,50 |
| Garantía | Años | 2 |
| Litros por hora máximos | l/h | 165000 |
| Profundidad de agua mín. | m | 0,90 |
| Tamaño min. del lago recomendado. | m2 | 100 |
| Recomendado para lagos de hasta | m2 | 5000 |
| Profundidad máxima | m | 4,00 |
| Resistente al frío | No | |
| Bombeo de suciedad de gruesa máxima | mm | 12 |
REPUESTOS

| Pos. | Producto | REF | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Flotador 90 l | 10862 | 1 |
| 2 | ASM motor AirFlo 1,5 kW / 230 V | 11517 | 1 |
| 3 | Repuesto disc AirFlo 110 mm | 41934 | 1 |
| 4 | Protective grating riser tubo | 11131 | 1 |
| 5 | Junta tórica NBR 155 x 2,5 SH70 | 11805 | 1 |
| 6 | Boquilla D138 | 10350 | 1 |
| 7 | Boquilla D120 | 11494 | 1 |
| 8 | Adicional pack Pequeña parte LM 3P | 11414 | 1 |
| 9 | Fijador 450 | 30128 | 1 |
| 10 | Cuerda alambre Acero Inoxid. 3 mm x 30 m | 11203 | 1 |
| 11 | Repuesto starter caja 1.5 kW / 230 V | 42136 | 1 |
| 12 | Propeller 1,5 kW 230 V balanced | 14337 | 1 |
| 13 | Riser pipe 200 cpl. | 11127 | 1 |
| 15 | Boquilla D150 | 11188 | 1 |









