INFORMACIÓN TÉCNICA
| Dimensiones (L × An × Al) | mm | 600 × 180 × 198 |
|---|---|---|
| Tensión nominal | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| Consumo de potencia | W | 36 |
| Longitud del cable eléctrico | m | 5,00 |
| Peso neto | kg | 3,97 |
| Garantía | Años | 2 |
| Potencia UVC | W | 36 |
| Indicador de temperatura | No | |
| Control de bypass | Manual | |
| Contador de horas efectivas UVC | No | |
| Control de funcionamiento | Óptico | |
| Número de entradas | uds. | 1 |
| Conexiones de entrada | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
| Conexiones de entrada | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
| Número de salidas | uds. | 2 |
| Conexiones salida | mm | 25 / 32 / 38 |
| Conexiones de salida | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Litros por hora mínimos | l/h | 8000 |
| Litros por hora máximos | l/h | 30000 |
| Presión de funcionamiento máx. | bar | 0,5 |
| Adecuado para estanques hasta máximo | m3 | 40,0 |
| Adecuado para estanques con peces | m3 | 20,0 |
| Adecuado para estanques koi | m3 | 10,0 |
| Conexión a | BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic2 40 - 60000 |
REPUESTOS

| Pos. | Producto | REF | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Repuesto UVC cpl. unit Bitron C 36 2014 | 30911 | 1 |
| 2 | Repuesto UVC electronic Bitron C 36 2014 | 30985 | 1 |
| 3 | O-Ring NBR 82 x 2 SH70 greased | 73477 | 1 |
| 4 | Lámpara repuesto UVC 36 W | 55432 | 1 |
| 5 | Soporte plate UVC-lamp Bitron18/24/36/55 | 24232 | 1 |
| 6 | UVC lamp protección Bitron C 24/36/55W | 30607 | 1 |
| 7 | Cristal de Cuarzo D44 x 504,5 con borde | 27586 | 1 |
| 8 | O-Ring Viton 42 x 5 SH50 greased | 73486 | 1 |
| 9 | ASM clamp Tornillo Bitron C | 35113 | 1 |
| 10 | Rep. Limpieza impeller Bitron C 36 / 55 | 42218 | 1 |
| 11 | Adicional pack Bitron C 18-110 | 35092 | 1 |
| 12 | Oval head screw CH-V2A DIN 7981 4,8x19 | 22853 | 4 |
| 13 | Base Bitron C 18 / 24 / 36 / 55 | 35028 | 2 |
| 14 | Repuesto Carcasa Bitron C 36 / 55 | 35112 | 1 |
| 15 | Adicional pack Bitron C 36/55/72/110 | 35091 | 1 |
| 16 | Palanca de cierre BG para Bitron C18/24/36/55W 2016 | 47817 | 1 |
Descargas
- Instrucciones de uso del clarificador UVC
- Descargar








