Az OASE Control funkciók használatához Garden Controller Cloud vagy FM-Master Cloud szükséges.
Termékek
FiltoClear Set 5000 OC
| UVC-teljesítmény | 18 W |
|---|
| liter per óra, max. | 4000 l/h |
|---|
| legnagyobb tóméret | 5,0 m3 |
|---|
| alkalmas halasított tavakhoz | 2,5 m3 |
|---|
| Szám | 77784 |
|---|
Termék megjelenítéseFiltoClear Set 13000 OC
| UVC-teljesítmény | 24 W |
|---|
| liter per óra, max. | 8000 l/h |
|---|
| legnagyobb tóméret | 13,0 m3 |
|---|
| alkalmas halasított tavakhoz | 7,0 m3 |
|---|
| Szám | 77785 |
|---|
Termék megjelenítéseFiltoClear Set 19000 OC
| UVC-teljesítmény | 42 W |
|---|
| liter per óra, max. | 12000 l/h |
|---|
| legnagyobb tóméret | 19,0 m3 |
|---|
| alkalmas halasított tavakhoz | 10,0 m3 |
|---|
| Alkalmas koi-tavakhoz | 5,0 m3 |
|---|
| Szám | 77786 |
|---|
Termék megjelenítéseFiltoClear Set 31000 OC
| UVC-teljesítmény | 60 W |
|---|
| liter per óra, max. | 16000 l/h |
|---|
| legnagyobb tóméret | 31,0 m3 |
|---|
| alkalmas halasított tavakhoz | 15,0 m3 |
|---|
| Alkalmas koi-tavakhoz | 7,5 m3 |
|---|
| Szám | 77787 |
|---|
Termék megjelenítése