Műszaki adatok
| Méretek (h × s × m) | cm | 9,00 × 3,70 × 30,00 |
|---|---|---|
| Alkalmas édesvízhez | igen | |
| Alkalmas sós vízhez | igen | |
| Nettó súly | kg | 0,10 |
| Akalmas a CUBE-hoz | csak 30 | |
| Akalmas a TUBE-hoz | csak 30 | |
| Akalmas a LIFE-hoz | 45-ig | |
| Akalmas a FLOW-hoz | csak 30 | |
| Akalmas a CLASSIC-hez | csak 30 és 60 | |
| Akalmas a HALO-hoz | 30-tól | |
| Akalmas a LOOP-hez | – |
