Műszaki adatok
| Méretek (h × s × m) | mm | 185 × 140 × 110 |
|---|---|---|
| névleges feszültség | 220 - 240230 V / 50 Hz | |
| teljesítményfelvétel | W | 8 |
| kábelhossz | m | 3,00 |
| Nettó súly | kg | 1,60 |
| Garancia * | év | 2 |
| liter per óra, max. | l/h | 500 |
| nyomása | 0,2 / 2,00 | |
| max. nyomás | bar | 0,2 |
| mechanikusan szabályozható | Nem | |
| tömlő (darab / hossz / átmérő) | 2 db / 5 m / 4,5 mm | |
| A kimenetek száma | DB | 1 |
| legnagyobb tóméret | m3 | 5,0 |
| Kültéri alkalmazásság | korlátlan | |
| Levegőkövek száma | DB | 2 |
Pótalkatrészek

| Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
|---|---|---|---|
| 1 | Air stone 50 mm blue | 22079 | 1 |
| 2 | Y-distributor 5 mm AquaOxy transparent | 22076 | 1 |
| 3 | Air hose 5 m transparent | 22077 | 1 |
| 4 | Spare part membrane set AquaOxy 500 | 22078 | 1 |
Letöltések
- A levegőztetőszivattyú használati utasítása
- Letöltés








