Műszaki adatok
| Szűrőméretek (H × Sz × M) | mm | 788 × 590 × 445 | 
|---|---|---|
| Nettó súly | kg | 20,00 | 
| névleges feszültség (primer, szekunder) | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | |
| teljesítményfelvétel | W | 5 | 
| 12 V-os kábel hossza - eszköz (hálózati tápegységgel) | m | 2,10 (hálózati tápegység) + 5,00 | 
| Garancia (+igényelt garancia) szűrő | év | 2 + 1 | 
| A szűrőszivacsok száma | DB | 8 | 
| A kék szűrőszivacsok száma | DB | 2 | 
| A piros szűrőszivacsok száma | DB | 3 | 
| Lila szűrőszivacsok száma | DB | 3 | 
| Speciális szûrôgranulátum | kg | 2,50 | 
| hőmérsékletjelző | Nem | |
| Durvább szennyezôdés kiválasztás | µm | 300 | 
| Bemeneti szűrő csatlakozás | mm | 25 / 32 / 38 | 
| Bemeneti szűrő csatlakozás | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Kimeneti szűrő csatlakozás | DA 75 | |
| szennykimenet csatlakozás | DN 50 | |
| liter per óra, max. | l/h | 9000 | 
| legnagyobb tóméret | m3 | 40,0 | 
| alkalmas halasított tavakhoz | m3 | 20,0 | 
| Alkalmas koi-tavakhoz | m3 | 10,0 | 
| csatlakozás | Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W | 
Videó
Pótalkatrészek



| Poz. | Termék | SKU | Mennyiség | 
|---|---|---|---|
| 1 | Spare ASM filter lid incl. design plate | 45320 | 1 | 
| 2 | Clip Bitron Eco / AquaMax | 30983 | 1 | 
| 3 | Mud basket BioTec ScreenMatic | 42346 | 1 | 
| 4 | Brush BioTec ScreenMatic | 42449 | 1 | 
| 5 | Screen holder BioTec ScreenM.40000/60000 | 42344 | 1 | 
| 6 | Substrate pipe cpl. BioTec 18 / 36 | 25507 | 1 | 
| 7 | Partition wall BioTec ScreenMatic 40000 | 42340 | 1 | 
| 8 | Spare gasket partition BioT. ScreenMatic | 84923 | 1 | 
| 9 | Pull rod plug | 34830 | 2 | 
| 10 | Pull rod BioTec 18 | 25624 | 1 | 
| 11 | Filter box BioTec ScreenM. 40000 pierced | 43105 | 1 | 
| 12 | Spare screen holder fixation 2015 | 44181 | 1 | 
| 13 | Cleaner BioTec | 34734 | 1 | 
| 14 | Transzformátor 6 VA 2m H05RN-F 2x0,75mm² | 15118 | 1 | 
| 15 | Plug BioTec ScreenMatic 40000/60000 | 44343 | 1 | 
| 16 | ASM BioTec ScreenMatic 40/60/90000 | 42383 | 1 | 
| 17 | Spare small parts BioTec ScreenM. 2015 | 44178 | 1 | 
| 18 | Spare ASM controller ScreenM.40/60/90000 | 44184 | 1 | 
| 19 | Woven fabric BioTec ScreenM. 40000/60000 | 42325 | 1 | 
| 20 | ASM scraper with brush ScreenMatic 2015 | 44177 | 1 | 
| 21 | Spare traction unit BioTec ScreenMatic² | 44183 | 1 | 
| 22 | Add. pack ScreenMatic² 2017 | 48674 | 1 | 
| 23 | Step. grommet 1 1/2"+thread closed 2018 | 43749 | 1 | 
| 24 | Flat gasket NBR 60 x 47 x 3 SH40 | 19506 | 1 | 
| 25 | ASM distributor ScreenMatic 40000/60000 | 44337 | 1 | 
| 26 | O-gyűrű NBR 54 x 4 SH40 | 25691 | 1 | 
| 27 | Inlet locking nut BioTec ScreenMatic | 42949 | 1 | 
| 28 | Spare gasket seal distributor | 44179 | 1 | 
| 29 | Oval head screw CH-V2A DIN 7981 4,8 x 22 | 25000 | 8 | 
| 30 | Spare ASM drainage set BioTec 40/60000 | 45321 | 1 | 
| 31 | Spare drain ASM BioTec | 44182 | 1 | 
| 32 | Gasket set outlet BioTec 12-18 / M1-M5 | 34859 | 1 | 
| 33 | Foam pad cover BioTec | 34670 | 8 | 
| 34 | Szivacs szett, kék BioTec 40-/90000 | 42895 | 1 | 
| 35 | Foam holder BioTec 12 | 26305 | 8 | 
| 36 | Foam holder locking clip BioTec | 45325 | 2 | 
| 37 | Szivacs szett, kék/lila BioTec40-/90000 | 42893 | 3 | 
| 38 | ASM brush holder ScreenMatic | 44308 | 1 | 
| 39 | Mud flap cap | 42450 | 1 | 
| 51 | Discharge | 34802 | 1 | 
Letöltések
- Használati útmutató szűrő
- Letöltés
Tartozékok
- Szivacs szett,
 kék/lila BioTec40-/90000 [INT] Tartozék megjelenítése Tartozék megjelenítése- Szám - 42893 
- Szivacs szett,
 kék BioTec 40-/90000 [INT] Tartozék megjelenítése Tartozék megjelenítése- Szám - 42895 
- Lefolyócső,
 fekete DN50/480 mm [INT] Tartozék megjelenítése Tartozék megjelenítése- Szám - 50829 
- Lefolyócső,
 fekete DN75/480 mm [INT] Tartozék megjelenítése Tartozék megjelenítése- Szám - 55043 
- Könyök csatlakozó,
 fekete DN50/45° [INT] Tartozék megjelenítése Tartozék megjelenítése- Szám - 50833 
- Könyök csatlakozó,
 fekete DN75/45° [INT] Tartozék megjelenítése Tartozék megjelenítése- Szám - 55044 
- AquaActiv PumpClean 500 ml Tartozék megjelenítése Tartozék megjelenítése- Szám - 51481 






