Műszaki adatok
| Méretek (h × s × m) | mm | 290 × 130 × 175 |
|---|---|---|
| névleges feszültség | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
| teljesítményfelvétel | W | 15 - 55 |
| kábelhossz | m | 10,00 |
| Nettó súly | kg | 5,30 |
| Garancia (+ igényelt garancia) | év | 3 + 2 |
| Liter per perc, max. | l/min | 108 |
| liter per óra, max. | l/h | 6500 |
| méter vízoszlop, max. | m | 5,00 |
| nyomóoldali csatlakozás | G 1 | |
| szívó oldali csatlakozás | G 1 ½ | |
| Tömlőcsatlakozó | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Tömlôcsatlakozó | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Szûrô szívókeresztmetszete | cm2 | 440 |
| elektronikusan szabályozható | igen | |
| OASE Control csatlakozó | igen | |
| telepítési mód | víz alatt és szárazon állíthat |
Tulajdonságok
Videó
Pótalkatrészek

| Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
|---|---|---|---|
| 1 | Spare rotor Aquarius Eco Premium 6500 | 97198 | 1 |
| 2 | Spare pump housing Aquarius Eco Pre.6500 | 97201 | 1 |
| 3 | Spare strainer Aquarius Eco Premium 6500 | 97205 | 1 |
| 4 | Spare base Aquarius Eco Premium 6500 | 97207 | 1 |
| 5 | Spare holder Aquarius Eco Premium | 97209 | 1 |
| 6 | ASM gland seal with gasket set L22 | 97110 | 1 |
| 7 | O-gyűrű NBR 92 x 3 SH75 | 3587 | 1 |
| 8 | Clip Bitron Eco / AquaMax | 30983 | 1 |
| 9 | Tartozékkészlet Aquarius Univ. 1600-6000 | 35179 | 1 |
| 10 | Add. pack Aquarius FOC 2 | 97099 | 1 |
Letöltések
- Product instructions
- Letöltés
Tartozékok
Habos csobogó 35 - 10 E [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 50984 Vulkán 37 - 2,5 K [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 52319 Teleszkópos fúvókatoldó TE 10 K [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 52270 AquaActiv PumpClean 500 ml
Tartozék megjelenítéseSzám 51481 Szivattyú pajzs [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 34876 Eco Control [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 47673 OASE Control csatlakozó kábel 2.5 m [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 47038 OASE Control csatlakozó kábel 10.0 m [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 47040 OASE Control csatlakozó kábel 30.0 m [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 72713 OASE Control kábel csatlakozó [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 47788 Garden Controller Cloud [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 55317 InScenio FM-Master Cloud [INT]
Tartozék megjelenítéseSzám 70788




