Dane techniczne
Pobór mocy – lampa | W | 28 |
---|---|---|
Pobór mocy zestaw | W | 56 |
Klasa wydajności energetycznej lampy | E | |
Ważone zużycie energii przez oprawę oświetleniową | kWh/1000h | 31 |
Stopień ochrony | IP 68 | |
Napięcie znamionowe | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
Wymiary (Ø x W) | mm | 24 x 1200 |
Długość przewodu prądowego | m | 1.80 |
Waga netto | kg | 2.90 |
Gwarancja | lat(a) | 2 |
Do akwariów | HighLine 400 | |
Rodzaj źródła światła | LED | |
Liczba pojedynczych LED | SZT | 90 |
Strumień światła | lm | 2950 |
Wszystkie strumienie światła włączone | lm | 5900 |
Barwa światła | Światło białe dzienne | |
Temperatura barwy | K | 6500 |
Kąt świecenia | 60 ° | |
Nadaje się dowody słodkiej | Tak | |
Nadaje się do wody morskiej | Nie |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz