Produits
BioTec ScreenMatic² 40000 [INT]
| Litres par heure max. | 9000 l/h |
|---|
| Convient pour des bassins jusqu'à | 40,0 m3 |
|---|
| Convient pour les bassins à poissons | 20,0 m3 |
|---|
| Convient pour les bassins à carpes koïs | 10,0 m3 |
|---|
| Chiffre | 57694 |
|---|
Afficher le produitBioTec ScreenMatic² 60000 [INT]
| Litres par heure max. | 11000 l/h |
|---|
| Convient pour des bassins jusqu'à | 60,0 m3 |
|---|
| Convient pour les bassins à poissons | 30,0 m3 |
|---|
| Convient pour les bassins à carpes koïs | 15,0 m3 |
|---|
| Chiffre | 57695 |
|---|
Afficher le produitBioTec ScreenMatic² 90000 [INT]
| Litres par heure max. | 12500 l/h |
|---|
| Convient pour des bassins jusqu'à | 90,0 m3 |
|---|
| Convient pour les bassins à poissons | 45,0 m3 |
|---|
| Convient pour les bassins à carpes koïs | 22,5 m3 |
|---|
| Chiffre | 46178 |
|---|
Afficher le produitBioTec ScreenMatic² 145000 [INT]
| Litres par heure max. | 17500 l/h |
|---|
| Convient pour des bassins jusqu'à | 145,0 m3 |
|---|
| Convient pour les bassins à poissons | 72,0 m3 |
|---|
| Convient pour les bassins à carpes koïs | 36,0 m3 |
|---|
| Chiffre | 93037 |
|---|
Afficher le produit