Pour utiliser les fonctions OASE Control, un Garden Controller Cloud ou un FM-Master Cloud est nécessaire.
Produits
FiltoClear Set 5000 OC
Puissance UVC | 18 W |
---|
Litres par heure max. | 4000 l/h |
---|
Convient pour des bassins jusqu'à | 5,0 m3 |
---|
Convient pour les bassins à poissons | 2,5 m3 |
---|
Chiffre | 77784 |
---|
Afficher le produitFiltoClear Set 13000 OC
Puissance UVC | 24 W |
---|
Litres par heure max. | 8000 l/h |
---|
Convient pour des bassins jusqu'à | 13,0 m3 |
---|
Convient pour les bassins à poissons | 7,0 m3 |
---|
Chiffre | 77785 |
---|
Afficher le produitFiltoClear Set 19000 OC
Puissance UVC | 42 W |
---|
Litres par heure max. | 12000 l/h |
---|
Convient pour des bassins jusqu'à | 19,0 m3 |
---|
Convient pour les bassins à poissons | 10,0 m3 |
---|
Convient pour les bassins à carpes koïs | 5,0 m3 |
---|
Chiffre | 77786 |
---|
Afficher le produitFiltoClear Set 31000 OC
Puissance UVC | 60 W |
---|
Litres par heure max. | 16000 l/h |
---|
Convient pour des bassins jusqu'à | 31,0 m3 |
---|
Convient pour les bassins à poissons | 15,0 m3 |
---|
Convient pour les bassins à carpes koïs | 7,5 m3 |
---|
Chiffre | 77787 |
---|
Afficher le produit