Données techniques
| Dimensions (L × l × h) | mm | 194 × 124 × 60 |
|---|---|---|
| Tension nominale bloc d'alimentation | 220 - 240 V / 50/60 Hz, 24 V / DC | |
| Tension nominale commande | 24 V / DC, 12 V / AC | |
| Consommation d'énergie | W | 2 |
| Nombre d'entrées de câbles | PCE | 2 |
| Nombre de sorties de câbles | PCE | 2 |
| Longueur de câble appareil 24 V (primaire / secondaire) | m | 1,50 / 1,20 |
| Poids net | kg | 0,95 |
| Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 3 + 1 |
| OASE télécommandable | Oui | |
| Longueur du câble d'alimentation | m | 2,70 |
Pièces de rechange

| Pos. | Produit | UGS | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | Bloc d’alimentation StreamMax Contr. | 73189 | 1 |
| 2 | Câble PJ45 StreamMax Contr. | 73190 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement









