Données techniques
Débit Q max. | l/h | 6000 |
---|---|---|
Hauteur de refoulement H max. | m | 57,00 |
Pression max. | bar | 5,7 |
Consommation d'énergie | W | 1100 |
Consommation d'énergie | CH | 1,5 |
Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
Garantie | Ans | 2 |
Circuit de pompage | 8 niveaux | |
Profondeur d'immersion max. | m | 20,00 |
Fonction automatique | Oui | |
Raccordement côté pression | G 1 | |
Capacité raccord arroseur / longueur de tuyau maxi par arroseur | 5x / 25 m, 5x / 50 m | |
Longueur du câble électrique | m | 30,00 |
Indice de protection | IPX8 | |
Poids net | kg | 13,80 |
Dimensions (L x l x h) | mm | 98 x 98 x 814 |
Caractéristiques
Vidéo
Pièces de rechange

Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
1 | Aération vanne de contrôle Pressure 6000 | 49027 | 1 |
2 | Clapet anti retour Pressure 6000 | 45483 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement