Données techniques
| Dimensions (Ø × H) | cm | 2,30 × 17,80 |
|---|---|---|
| Tension nominale chauffage | 230 V/c.a./ 50 Hz | |
| Puissance absorbée chauffage | W | 50 |
| Longueur de câble totale | m | 1,4 |
| Compatible avec l'eau douce | Oui | |
| Compatible avec l'eau de mer | Oui |
Pièces de rechange

| Pos. | Produit | UGS | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | biOrb Support chauffage | 45997 | 1 |
| 2 | biOrb thermomètre de rechange | 35828 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du chauffage
- Téléchargement



