Données techniques
Dimensions (L x l x h) | mm | 830 x 600 x 820 |
---|---|---|
Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
Consommation d'énergie | W | 5 |
Consommation nettoyage | W | 1050 |
Longueur de câble | m | 5,00 + 1,00 |
Poids net | kg | 74,00 |
Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 2 + 1 |
Unité de commande | Microcontrôleur | |
Indicateur de température | Numérique | |
Séparation des impuretés grossières | µm | 60 |
Nombre de buses / débit de rinçage | 4 x 2,5 l/min | |
Pompe de rinçage | 6 bar | |
Automate de rinçage | manuel, Capteur, Intervalle de temps | |
Nombre d'éléments de tamisage | PCE | 8 |
Surface d'aspiration du filtre | cm2 | 3454 |
Matériel | Plastique thermodurci à fibres de verre/acier inox | |
Nombre d'entrées | PCE | 2 |
Raccords d'entrée | mm | 50 |
Raccords d'entrée | 2 x 2" + Bitron | |
Nombre de sorties | PCE | 2 |
Raccords de sortie | DN 150 | |
Raccords de sortie des impuretés | DN 75, DN 110 | |
Raccord goulotte de rinçage | DN 110 | |
Raccordement à | Bitron C 72 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W | |
Litres par heure min. | l/h | 10000 |
Litres par heure max. | l/h | 25000 |
Hauteur d'installation au-dessus du niveau de l'eau | cm | 40,0 |
Poss. différence de niveau d'eau | 5 cm | |
Type d'utilisation | Système de pompage | |
Autres | Sortie des déchets avec vanne incluse |
Pièces de rechange










Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
Protection câble Quintet/ filtre tambour | 11979 | 0 | |
1 | Couvercle de rechange cpl filtre tambour | 18795 | 1 |
2 | Pince pour filtre tambour | 18842 | 3 |
3 | Cuve PCP DF-L pompage 2017 | 47872 | 1 |
4 | Contrôleur ProfiClear Premium OC | 47012 | 1 |
6 | Spare cable protection 0.85 m | 90118 | 1 |
8 | Fusible T8A 250 V | 18692 | 1 |
9 | Réglette déchets PCP DF-L 2017 | 48173 | 1 |
10 | Ecrou de blocvage V2A DIN 985 M6 | 6128 | 17 |
11 | GC de rechange moteur de tambour | 71771 | 1 |
12 | Vis Cylindrique V2A DIN 912 6 x 12 | 5948 | 1 |
13 | Tube nett.couvercle PCP DF-L 2017 | 47882 | 1 |
14 | Embout ProfiClear Premium | 18797 | 1 |
15 | Tuyau rinçage rech. TF-L 2017 recouvr. | 85634 | 1 |
16 | Porte-tuyau ProfiClear Premium | 18790 | 1 |
19 | Cadre crépine 60 µm | 22005 | 8 |
20 | Clapet V2A DIN 11023 - 6 mm | 19515 | 1 |
21 | Arbre du tambour du filtre | 16288 | 1 |
22 | Tambour ProfiClear Premium | 18796 | 1 |
23 | Galet de rechange filtre tambour | 18791 | 1 |
24 | Raccord pompe de rinçage ProfiClear | 18793 | 1 |
25 | pompe de rinçage 6 bars - câble 2,7 m | 48178 | 1 |
26 | Positionnement pompe de rinçage | 17043 | 2 |
27 | Vis à tête bombée V2A DIN 7985 M6 x 25 | 17918 | 12 |
28 | Rondelle VA DIN 9021 6,4 | 6143 | 4 |
29 | Rondelle plate DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 39 |
30 | Ecrou cranté V2A DIN 1587 M6 | 6117 | 19 |
31 | Préfiltre pompe d'irrigation | 18943 | 1 |
32 | Bague caoutchouc pompe de rinçage | 16750 | 1 |
33 | Vis à tête bombée CZ-V2A DIN 7981 6,3x32 | 27572 | 18 |
34 | Joint vissé 150 | 26957 | 2 |
35 | Sortie 150/1 ProfiClear M 2 - M 5 | 26958 | 2 |
36 | Ecoulement DN75 Premium | 18446 | 1 |
37 | Vis sortie DN75 Premium | 18448 | 1 |
38 | Traversée de rech. filtre tambour pomp. | 18798 | 1 |
39 | Kit de connection DN 110 | 19005 | 1 |
40 | Bouchon cpl. | 35570 | 1 |
41 | Joint de rechange tambour | 23192 | 1 |
42 | Vis Cylindrique V2A DIN 912 M4 x 20 | 20320 | 2 |
43 | ASM boitier signal pompage | 40129 | 1 |
44 | Paroi de séparation PCP pompage 2017 | 49036 | 1 |
45 | Ecrou à six pans V2A DIN 985 M4 | 11113 | 2 |
46 | Joint Thorique EPDM 6 x 1,5 SH70 A | 19023 | 1 |
47 | Support de câble Filtre tambour | 19402 | 1 |
48 | Roulement de rech. filtre tambour | 18794 | 1 |
52 | Joint de couvercle rempl. filtre tambour | 21981 | 1 |
54 | ProfiClear Premium tamis rechange 150 µ | 50947 | 1 |
55 | Graisse Turmsilon GTI 300 GK Tube 10 ml | 27872 | 1 |
56 | Vis à tête bombée V2A DIN 7985 M6 x 12 | 20292 | 3 |
57 | Ecrou 2" | 12097 | 2 |
59 | Set access. filtre tambour pompage II | 22746 | 1 |
60 | Set presse etoupe de rechange | 43867 | 1 |
64 | Vanne de contrôle 2" | 48183 | 2 |
65 | Plaq. main. cont. flott. PCP-L pom. 2017 | 54618 | 1 |
66 | Adaptateur boitier<2013-Nouv. contrôleur | 29763 | 1 |
67 | Adaptateur contrôleur<2013-Nouv. boîtier | 29776 | 1 |
68 | Support tube nettoyage PCP 2017 | 49035 | 1 |
70 | Capuchon M6 | 49847 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement
Accessoires
ProfiClear Premium Kit d'écoulement [INT]
Afficher l'accessoireChiffre 50949 ProfiClear Premium tamis rechange 150 µ [INT]
Afficher l'accessoireChiffre 50947 Contrôleur ProfiClear Premium OC [INT]
Afficher l'accessoireChiffre 47012 Tube d’écoulement noir DN75/480 mm [INT]
Afficher l'accessoireChiffre 55043 Tube d’écoulement noir DN110/480 mm [INT]
Afficher l'accessoireChiffre 50427 Coude de jonction noir DN75/45° [INT]
Afficher l'accessoireChiffre 55044 Coude de jonction noir DN75/87° [INT]
Afficher l'accessoireChiffre 55045 Coude de jonction noir DN110/45° [INT]
Afficher l'accessoireChiffre 50430 Set Tamis set 30 µ ProfiClear Premium [INT]
Afficher l'accessoireChiffre 51549 AquaActiv PumpClean 500 ml
Afficher l'accessoireChiffre 75807 InScenio FM-Master Cloud
Afficher l'accessoireChiffre 70790 InScenio FM-Master Home
Afficher l'accessoireChiffre 70787