Données techniques
| Dimensions (Ø × h) | mm | 45 × 15 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 12 V / AC | |
| Tension nominale (primaire, secondaire) | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | |
| Consommation d'énergie Lampe | W | 0,25 |
| Classe de performance énergétique lampe | n'est pas nécessaire | |
| Consommation d'énergie pondérée par lampe | kWh/1000h | 1 |
| Consommation d'énergie | W | 4 |
| Indice de protection | IP68 | |
| Longueur du câble électrique | m | 10,00 |
| Poids net | kg | 2,06 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Type de source lumineuse | LED | |
| Flux lumineux | lm | 14 |
| Couleur de lumière | blanc chaud | |
| Température de couleur | K | 3000 |
| Angle de diffusion | diffus |
Pièces de rechange

| Pos. | Produit | UGS | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | Transformateur DE-02-12DW 35/9 R | 11252 | 1 |
| 3 | Adapt Male H05RN-F2x0,75/ female 6x2,3 | 15933 | 1 |
Téléchargements
- Fiche technique du produit
- Téléchargement
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement


