Données techniques
| Dimensions (L × l × h) | mm | 273 × 267 × 408 |
|---|---|---|
| Poids net | kg | 2,66 |
| Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 3 + 2 |
| Poss. différence de niveau d'eau | 120 mm | |
| Largeur d'ouverture du skimmer | mm | 210 |
| Surface maxi du bassin | m2 | 30 |
| Puissance de la pompe mini | l/h | 6000 |
| Puissance maxi de la pompe | l/h | 16000 |
| Débit recomm. (gravitation) | l/h | 12000 |
| Raccords de sortie | DN 110 |
Pièces de rechange

| Pos. | Produit | UGS | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | Kit de couvercle rechange Profiskim Wall | 72922 | 1 |
| 2 | Kit panier filtrat. rech. ProfiSkim Wall | 72920 | 1 |
| 3 | Bandeau de rechange ProfiSkim Wall | 72919 | 1 |
| 4 | Kit châssis fixe rechange ProfiSkim Wall | 72923 | 1 |
| 5 | Kit de valve de rechange ProfiSkim Wall | 72921 | 1 |
| 6 | Kit vis de rechange ProfiSkim Wall 100 | 77568 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement
