Données techniques
| Dimensions (L × l × h) | mm | 340 × 275 × 160 | 
|---|---|---|
| Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| Consommation d'énergie | W | 16-100 | 
| Longueur du câble électrique | m | 10,00 | 
| Poids net | kg | 6,90 | 
| Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 3 + 2 | 
| Litres par minute max. | l/min | 216 | 
| Litres par heure max. | l/h | 13000 | 
| Hauteur max. de la colonne d'eau | m | 5,00 | 
| Raccordement côté pression | G 2 | |
| Raccordement côté aspiration | G 2 | |
| Raccord pour tuyaux | mm | 25 / 32 / 38 / 50 | 
| Raccord pour tuyaux | 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
| Surface d'aspiration du filtre | cm2 | 1000 | 
| Extraction de grosses impuretés max. | mm | 11 | 
| Raccord OASE Control | Oui | |
| Réglable électroniquement | Oui | |
| Type d'installation | Installation en immersion ou à sec | 
Caractéristiques
Pièces de rechange


| Pos. | Produit | UGS | Quantité | 
|---|---|---|---|
| Set accessoires AquaMax Eco 2" | 17069 | 0 | |
| 1 | Coque filtrante sup. AquaMax Eco Prem. | 17963 | 1 | 
| 2 | Clip Bitron Eco / AquaMax | 30983 | 1 | 
| 3 | Clip de rechange AquaMax 13000 - 21000 | 92641 | 1 | 
| 4 | Adaptateur 2" | 16859 | 1 | 
| 8 | Coque filtrante inf. AquaMax Eco Prem. | 17962 | 1 | 
| 9 | Holder AquaMax FOC4 | 75487 | 1 | 
| 10 | Kit pi. rechange AquaMax Premium grand | 92638 | 1 | 
| 11 | Kit adapt. aspiration AquaMax Premium | 92639 | 1 | 
| 12 | Bouchon étanche avec kit joints L22 | 97110 | 1 | 
| 13 | Spare rotor AquaMax Eco Premium 13000 | 92646 | 1 | 
| 14 | Spare pump housing AquaMax Eco Pre.13000 | 92652 | 1 | 
Téléchargements
- Mode d'emploi de la pompe
- Téléchargement
Accessoires
- Filtre satellite AquaMax Eco [INT] Afficher l'accessoire Afficher l'accessoire- Chiffre - 57177 
- AquaSkim 20 [INT] Afficher l'accessoire Afficher l'accessoire- Chiffre - 51236 
- AquaSkim 40 [INT] Afficher l'accessoire Afficher l'accessoire- Chiffre - 56907 
- Grille sécurité AquaMax Eco G 2 [INT] Afficher l'accessoire Afficher l'accessoire- Chiffre - 73536 
- AquaActiv PumpClean 500 ml Afficher l'accessoire Afficher l'accessoire- Chiffre - 75807 
- Protection de pompe [INT] Afficher l'accessoire Afficher l'accessoire- Chiffre - 34876 
- Eco Control [INT] Afficher l'accessoire Afficher l'accessoire- Chiffre - 47673 
- Adaptateur OASE Control [INT] Afficher l'accessoire Afficher l'accessoire- Chiffre - 88443 
- OASE Control connecteur de câbles [INT] Afficher l'accessoire Afficher l'accessoire- Chiffre - 47788 
- Contrôleur Jardin Cloud [INT] Afficher l'accessoire Afficher l'accessoire- Chiffre - 55317 
- InScenio FM-Master Cloud Afficher l'accessoire Afficher l'accessoire- Chiffre - 70790 
- OASE Control câble de connection 2,5 m [INT] Afficher l'accessoire Afficher l'accessoire- Chiffre - 47038 
- OASE Control câble de connection 10,0 m [INT] Afficher l'accessoire Afficher l'accessoire- Chiffre - 47040 
- OASE Control câble de connection 30,0 m [INT] Afficher l'accessoire Afficher l'accessoire- Chiffre - 72713 







