Données techniques
| Dimensions (L × l × h) | mm | 600 × 15 × 15 |
|---|---|---|
| Tension nominale (primaire, secondaire) | 220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC | |
| Consommation d'énergie | W | 10 |
| Classe de performance énergétique lampe | G | |
| Consommation d'énergie pondérée par lampe | kWh/1000h | 7 |
| Indice de protection | IP68, IP44 (alimentation) | |
| Longueur du câble électrique | m | 10,00 |
| Poids net | kg | 1,28 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Type de source lumineuse | LED | |
| Flux lumineux | lm | 180 |
| Couleur de lumière | blanc neutre | |
| Température de couleur | K | 3500 |
Pièces de rechange

| Pos. | Produit | UGS | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | Support Waterfall Illumination | 30210 | 1 |
| 2 | ASM LunAqua LED driver 700 mA | 22998 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi de la lumière
- Téléchargement
- Label d'efficacité énergétique 2021
- Téléchargement
- Label d'efficacité énergétique 2021
- Téléchargement
- Mode d'emploi de la lumière
- Téléchargement





