Données techniques
| Dimensions (L × l × h) | mm | 180 × 205 × 140 | 
|---|---|---|
| Tension nominale | 220 - 240 V / 50 Hz | |
| Consommation d'énergie | W | 11 | 
| Longueur du câble électrique | m | 10,00 | 
| Poids net | kg | 1,80 | 
| Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 2 + 1 | 
| Litres par minute max. | l/min | 16 | 
| Litres par heure max. | l/h | 1000 | 
| Hauteur max. de la colonne d'eau | m | 1,30 | 
| Raccordement côté pression | G 1 | |
| Raccord pour tuyaux | mm | 13 / 19 / 25 | 
| Raccord pour tuyaux | ½", ¾", 1" | |
| Surface d'aspiration du filtre | cm2 | 230 | 
| Réglable électroniquement | Non | |
| Nombre d'embouts | PCE | 3 | 
| Rallonge télescopique de l'ajutage | cm | 16 - 29 | 
| Type d'installation | Pose uniquement immergée | 
Caractéristiques
Pièces de rechange

| Pos. | Produit | UGS | Quantité | 
|---|---|---|---|
| 1 | Set d´ajutage Aquarius Fountain Set Cl.E | 77948 | 1 | 
| 2 | Répartiteur T Aquarius Fountain Set | 43290 | 1 | 
| 3 | Parties sup. et inf. du carter de filtre | 18237 | 1 | 
| 5 | Rotor cpl de rechange ASE 1000 magnetisé | 28351 | 1 | 
| 6 | Corps de pompe ASE 1000 | 35762 | 1 | 
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
 - Téléchargement
 











