INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones (Ø x Al) | mm | 52 x 117 |
---|---|---|
Tensión nominal | 0 - 12 V / 700 mA / DC | |
Consumo de potencia LED | W | 3 |
Clase de eficiencia energética de la lámpara | F | |
Consumo de energía ponderado por cada bombilla | kWh/1000h | 3 |
Tipo de protección | IP68 | |
Longitud del cable eléctrico de 12 V | m | 5,00 |
Peso neto | kg | 1,20 |
Garantía (+ Ampliación de garantía) | Años | 3 + 2 |
Tipo de lámpara | LED | |
Cantidad de LED | uds. | 1 |
Flujo luminoso | lm | 180 |
Color de luz | Blanco cálido | |
Color de temperatura | K | 2700 |
Ángulo del haz | 30 grados |
REPUESTOS

Pos. | Producto | REF | Cantidad |
---|---|---|---|
2 | Repuesto Soporte LunAqua Maxi | 15671 | 1 |
3 | Repuesto optics LunAqua Maxi | 15670 | 1 |
4 | Piqueta Tierra | 20284 | 1 |